Grohtherm 800 Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15 z zestawem prysznicowym
Grohtherm 800 shower thermostat and shower set for perfect comfort and temperature control
- elementy składowe:
- Grohtherm 800 termostatyczna bateria prysznicowa
- (34 558 000)
- Tempesta II zestaw prysznicowy z drążkiem 600 mm ( 27 598 001)
Dane CAD
Numer pozycji | Opis produktu | Numer zamówienia |
---|---|---|
*Opcjonalnie | ||
1 | Temperature control handle | 47981000 |
2 | pierścień mocujący | 47743000 |
3 | Głowica termostatyczna 1/2" | 47439000 |
4 | Pokrętło odcinające | 47980000 |
5 | Głowica ceramiczna, DN 15 | 45346000 |
5.1 | O-ring Ø18,2 x Ø1,7 | 0392400M |
6 | Zawór zwrotny | 08565000 |
7 | Zawór zwrotny | 47189000 |
7.1 | sitko do zanieczyszczeń | 0726400M |
7.2 | Zawór zwrotny | 08565000 |
7.3 | O-ring Ø17 x Ø2 | 0305500M |
8 | Przyłącze S | 12075000 |
8.1 | uszczelka | 0138600M |
8.2 | Rozeta | 0221000M |
9 | Ślizgacz | 48099000 |
10 | mocowanie drążka prysznicowego | 48098000 |
11 | sitko | 0700200M |
12 | przedłużka 3/4", 20 mm | 0713000M* |
13 | klucz specjalny | 19377000* |
14 | klucz nasadowy | 19332000* |
15 | GROHE TurboStat głowica 1/2" | 47175000* |
PRODUKTY I AKCESORIA DO INSTALACJI
Service Center
GROHE POLSKA SP. Z O.O.
ul. Puławska 182
02-670 Warszawa
Poland
USŁUGA MONTAŻU Zamów usługę montażu serwisanta GROHE do produktów: GROHE Blue Pure, Home, Red oraz Sensia Arena www.groheuslugi.pl |