Vitalio System 180 System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
- rodzaj strumienia: Rain
 - elementy składowe:
 - termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
 - przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
 - prysznic górny Vitalio
 - Ø 180 mm, chromowana powierzchnia deszczownicy
 - poziome obrotowe ramię 450 mm
 - z przegubem kulowym
 - o kącie obrotu ± 20°
 - prysznic ręczny Vitalio Trend Mono
 - z regulacją za pomocą przesuwnego uchwytu prysznicowego (12 140 000)
 - wąż prysznicowy 1750 mm (28 742)
 - GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
 - GROHE LongLife trwała powłoka
 - GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
 - GROHE SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 - przystosowany do podgrzewaczy przepływowych o mocy min. 18 kW
 
Dane CAD
| Numer pozycji | Opis produktu | Numer zamówienia | 
|---|---|---|
| *Opcjonalnie | ||
| 1 | główka dźwigni kompletna | 47718000 | 
| 1.1 | nakładka | 6458500M | 
| 2 | pierścień mocujący | 47743000 | 
| 3 | Głowica termostatyczna 1/2" | 47439000 | 
| 4 | Wielofunkcyjny regulator przepływu | 12433000 | 
| 5 | Zawór zwrotny | 47189000 | 
| 5.1 | sitko do zanieczyszczeń | 0726400M | 
| 5.2 | Zawór zwrotny | 08565000 | 
| 5.3 | O-ring Ø17 x Ø2 | 0305500M | 
| 6 | Przyłącze S | 12662000 | 
| 7 | Zawór zwrotny | 08565000 | 
| 8 | Ślizgacz | 48096000 | 
| 9 | sitko | 0700200M | 
| 10 | uszczelka Ø18,5 x Ø12 x 2 | 0138900M | 
| 11 | sitko | 48007000 | 
| 12 | Podkładka wyrównująca | 27180000* | 
| 13 | klucz nasadowy | 19332000* | 
| 14 | GROHE TurboStat głowica 1/2" | 47175000* | 
| 15 | Rura do przezbrojenia systemu prysznicowego | 48053000* | 
| 16 | Rura do przezbrojenia systemu prysznicowego | 48054000* | 
| 17 | klucz specjalny | 19377000* | 
Service Center
GROHE POLSKA SP. Z O.O.
ul. Puławska 182
02-670 Warszawa
Poland
| USŁUGA MONTAŻU Zamów usługę montażu serwisanta GROHE do produktów: GROHE Blue Pure, Home, Red oraz Sensia Arena www.groheuslugi.pl  |