Start Pressure balance valve bath/shower combination
- elementy składowe:
- trim set
- rough in valve 35 015 000
- head shower 9.5 l (27 614)
- bath spout with diverter
- GROHE LongLife trwała powłoka
Dane CAD
| Numer pozycji | Opis produktu | Numer zamówienia |
|---|---|---|
| *Opcjonalnie | ||
| 1 | Dźwignia | 46606000 |
| 2 | Rozeta | 45728000 |
| 3 | nakładka | 46264000 |
| 4 | dźwignia nastawcza | 46265000 |
| 5 | Adapter pokrętła | 47343000 |
| 6 | zestaw śrub | 47342000 |
| 7 | Głowica | 47678000 |
| 7.1 | Zawór zwrotny | 47687000 |
| 8 | uszczelka Ø18,5 x Ø12 x 2 | 0138900M |
| 9 | sitko | 0700200M |
| 10 | przycisk przełącznika | 48022000 |
| 10.1 | przycisk przełącznika | 64309000 |
| 11 | zestaw przełączników | 48023000 |
| 12 | Regulator strumienia | 48024000 |
| 13 | pierścień O | 0128200M |
| 14 | zestaw przedłużek, 25 mm | 47344000* |
Service Center
GROHE POLSKA SP. Z O.O.
ul. Puławska 182
02-670 Warszawa
Poland
| USŁUGA MONTAŻU Zamów usługę montażu serwisanta GROHE do produktów: GROHE Blue Pure, Home, Red oraz Sensia Arena www.groheuslugi.pl |