Grohtherm Ergomix Bateria umywalkowa z termostatem, DN 15
- do uruchamiania dźwigni ramieniem
- naścienna
- metalowa dźwignia ramienna 250 mm
- kąt obrotu 100°
- metalowy ogranicznik krańcowy
- głowica ceramiczna 1/2"
- termoelement z materiału rozszerzalnego
- pokrętło z wyborem temperatury z ogranicznikiem bezpieczeństwa pomiędzy 35°C i 45°C
- urządzenie ułatwiające dezynfekcję termiczną
- obrotowa wylewka
- regulator strumienia laminarnego 9 l/min
- ogranicznik ruchu, unieruchamiany
- wbudowane zawory zwrotne
- sitka do zanieczyszczeń
- wysięg 255 mm
- zakryte przyłącza S
- odcinany
- GROHE LongLife trwała powłoka
Dane CAD
| Numer pozycji | Opis produktu | Numer zamówienia |
|---|---|---|
| *Opcjonalnie | ||
| 1 | pokrętło ze skalą | 47409000 |
| 2 | pierścień oporowy i nakrętka nastawna | 47278000 |
| 3 | Termoelement 1/2" | 47450000 |
| 3.1 | O-ring Ø21 x Ø2 | 0599900M |
| 3.2 | O-ring Ø24 x Ø2 | 0119600M |
| 4 | gniazdo | 01460000 |
| 5 | dźwignia ramienna 250 mm | 47410000 |
| 6 | głowica 1/2 + dźwignia ramienna | 47117000 |
| 6.1 | O-ring Ø18,2 x Ø1,7 | 0392400M |
| 7 | Wylewka | 13138000 |
| 7.1 | Regulator strumienia | 13960000 |
| 7.2 | pierścień z osłoną | 0128500M |
| 7.3 | ogranicznik, 5 szt. | 0974000M |
| 8 | Zawór zwrotny | 47189000 |
| 8.1 | sitko do zanieczyszczeń | 0726400M |
| 8.2 | Zawór zwrotny | 08565000 |
| 8.3 | O-ring Ø17 x Ø2 | 0305500M |
| 9 | Przyłącze S | 12051000 |
| 9.1 | uszczelka | 0138600M |
| 9.2 | Rozeta | 45392000 |
| 10 | klucz nasadowy | 19070000* |
| 11 | zestaw przedłużek, 30 mm | 46238000* |
| 12 | Termoelement 1/2" do odwróconych przyłączy wody | 47282000* |
Service Center
GROHE POLSKA SP. Z O.O.
ul. Puławska 182
02-670 Warszawa
Poland
| USŁUGA MONTAŻU Zamów usługę montażu serwisanta GROHE do produktów: GROHE Blue Pure, Home, Red oraz Sensia Arena www.groheuslugi.pl |